Орозо 2026 Бишкек
|
| | | | |
| 1 | 19 февраля | четверг | 06:19 | 18:45 |
| 2 | 20 февраля | пятница | 06:17 | 18:46 |
| 3 | 21 февраля | суббота | 06:16 | 18:47 |
| 4 | 22 февраля | воскресенье | 06:14 | 18:49 |
| 5 | 23 февраля | понедельник | 06:13 | 18:50 |
| 6 | 24 февраля | вторник | 06:11 | 18:51 |
| 7 | 25 февраля | среда | 06:10 | 18:53 |
| 8 | 26 февраля | четверг | 06:08 | 18:54 |
| 9 | 27 февраля | пятница | 06:07 | 18:55 |
| 10 | 28 февраля | суббота | 06:05 | 18:56 |
| 11 | 1 марта | воскресенье | 06:04 | 18:58 |
| 12 | 2 марта | понедельник | 06:02 | 18:59 |
| 13 | 3 марта | вторник | 06:00 | 19:00 |
| 14 | 4 марта | среда | 05:59 | 19:01 |
| 15 | 5 марта | четверг | 05:57 | 19:03 |
| 16 | 6 марта | пятница | 05:55 | 19:04 |
| 17 | 7 марта | суббота | 05:54 | 19:05 |
| 18 | 8 марта | воскресенье | 05:52 | 19:06 |
| 19 | 9 марта | понедельник | 05:50 | 19:07 |
| 20 | 10 марта | вторник | 05:48 | 19:09 |
| 21 | 11 марта | среда | 05:47 | 19:10 |
| 22 | 12 марта | четверг | 05:45 | 19:11 |
| 23 | 13 марта | пятница | 05:43 | 19:12 |
| 24 | 14 марта | суббота | 05:41 | 19:13 |
| 25 | 15 марта | воскресенье | 05:39 | 19:15 |
| 26 | 16 марта | понедельник | 05:37 | 19:16 |
| 27 | 17 марта | вторник | 05:36 | 19:17 |
| 28 | 18 марта | среда | 05:34 | 19:18 |
| 29 | 19 марта | четверг | 05:32 | 19:19 |
| 30 | 20 марта | пятница | 05:30 | 19:21 |
- в Нарынской области - на 6 минут раньше;
- в Караколе - на 10 минут раньше;
- в Балыкчы - на 5 минут раньше;
- в Ошской области - на 12 минут позже;
- в Чон-Алае - на 17 минут позже;
- в Джалал-Абадской области - на 15 минут позже;
- в Токтогуле - на 10 минут позже;
- в Баткенской области - на 25 минут позже;
- в Чаткале - на 25 минут позже;
- в Таласской области - на 8 минут позже.